terça-feira, 30 de agosto de 2011
domingo, 28 de agosto de 2011
Resultados da 4ª Etapa da Copa 3 Fronteiras de Ciclismo
| Categoria Elite 4º Etapa | ||||
| Nº | Atleta | Equipe | Cidade | Colocação |
| 36 | Edivan Nogueira mamedio | Datarro/ Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | 1 |
| 41 | Thiago S. Salviano | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 2 |
| 31 | Elvis F. Miranda | Datarro/ Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | 3 |
| 29 | Marcelo Augusto | Audi Phone/ Smel Foz | Foz do Iguaçu | 4 |
| 35 | Reginaldo Aparecido Rodrigues | Rir Máquina/Unicance | Cascavel | 5 |
| 30 | Felipe Lima Martins | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 6 |
| 32 | João Batista da Cruz | Datarro/Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | 7 |
| 43 | Clodoaldo Augusto | Rir Máquina/Unicance | Toledo | 8 |
| Categoria Elite Classificação Geral | ||||
| Nº | Atleta | Equipe | Cidade | Pontos |
| 29 | Marcelo Augusto | Audi Phone/ Smel Foz | Foz do Iguaçu | 31 |
| 35 | Reginaldo Aparecido Rodrigues | Rir Máquina/Unicance | Cascavel | 29 |
| 31 | Elvis F. Miranda | Datarro/ Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | 28 |
| 36 | Edivan Nogueira mamedio | Datarro/ Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | 28 |
| 32 | João Batista da Cruz | Datarro/Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | 20 |
| 34 | André Rodrigues do Santos | Rir Máquina/Unicance | Cascavel | 15 |
| 11 | Victor Pansanrdi. | - | Cascavel | 15 |
| 46 | Rafael Santos da Cruz | - | Maringá | 15 |
| 41 | Thiago S. Salviano | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 14 |
| 50 | José Aparecido dos Santos | - | Cascavel | 12 |
| 38 | Eduardo Machinesqui. | - | Cascavel | 8 |
| 30 | Felipe Lima Martins | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 7 |
| 39 | Cleiton Alan Shults. | - | Cascavel | 7 |
| 45 | Dagoberto L. Grapiglia | - | Cascavel | 7 |
| 37 | Joraci Pinheiros | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 2 |
| 43 | Clodoaldo Augusto | Rir Máquina/Unicance | Toledo | 2 |
| 33 | Bruno P. da Cruz | Foz | Foz do Iguaçu | 1 |
| 27 | Luan Gnutzmam | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 1 |
| 42 | Marcio José Gonçalves | - | Foz do Iguaçu | 1 |
| 49 | Gustavo Vieira | - | Cascavel | 1 |
| 40 | Oscar Adolfo | - | Paraguay | 1 |
| 48 | Luciano Bueno. | - | Cascavel | 0 |
| 47 | Andre Rodrigues | - | Cascavel | 0 |
| 0 | Heitor Piana | - | Cascavel | 0 |
| 44 | Alcides Viera | Datarro/Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | 0 |
| Estreante/OPEN 4º Etapa | ||||
| Nº | Atleta | Equipe | Cidade | Colocação |
| 136 | Alberto Torres | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 1 |
| 132 | Bruno da Cruz | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 2 |
| 130 | Cleiton Balduino | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 3 |
| 23 | Luiz Suarez | Argentina | Argentina | 4 |
| 164 | Fabio Andre Schever | - | Foz do Iguaçu | 5 |
| 132 * | Jeferson R. Ferreira | Bike Turbo | Foz do Iguaçu | 6 |
| 250 | Neimar Loser | - | Foz do Iguaçu | 7 |
| 131 | Jean Carlos Duarte | - | Foz do Iguaçu | 8 |
| 12 | Francisco P. Neto | - | Foz do Iguaçu | 9 |
| 137 | Rafael Luiz Kloser | - | Foz do Iguaçu | 10 |
| 26 | Lucas Besta | Parciso Eko Adu | Medianeira | 11 |
| Estreante/OPEN Classificação Geral | ||||
| Nº | Atleta | Equipe | Cidade | Pontos |
| 136 | Alberto Torres | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 37 |
| 130 | Cleiton Balduino | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 32 |
| 132 | Bruno da Cruz | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 30 |
| 142 | Luciano Bueno | Cascavel | 15 | |
| 131 | Edigar Delgado | - | Paraguay | 12 |
| 400 | Carlos Fabiano Braza | - | Foz do Iguaçu | 8 |
| 23 | Luiz Suarez | Argentina | Argentina | 8 |
| 20 | Gabriel Eduardo | - | Toledo | 7 |
| 164 | Fabio Andre Schever | - | Foz do Iguaçu | 7 |
| 133 | Mickey Jamir Dela Giustina | - | Foz do Iguaçu | 6 |
| 61 | Javier Vilhalba | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 6 |
| 132 obs | Jeferson R. Ferreira | Bike Turbo | Foz do Iguaçu | 6 |
| 135 | Denes C. Kuhn | - | Foz do Iguaçu | 2 |
| 134 | Jairo busacaro | - | Foz do Iguaçu | 1 |
| 138 | Michelo Vera | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 1 |
| 141 | Ozeas Tavares | - | Foz do Iguaçu | 1 |
| 144 | Marcos do Santos | - | Foz do Iguaçu | 1 |
| 26 | Lucas Besta | Parciso Eko Adu | Medianeira | 1 |
| 12 | Francisco P. Neto | - | Foz do Iguaçu | 1 |
| 250 | Neimar Loser | - | Foz do Iguaçu | 1 |
| 137 | Rafael Luiz Kloser | - | Foz do Iguaçu | 1 |
| 131 | Jean Carlos Duarte | - | Foz do Iguaçu | 1 |
| 137 | Fernando Lezcano | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 0 |
| 139 | Cilfarne Rezende Martinez | - | Foz do Iguaçu | 0 |
| MTB 4º Etapa | ||||
| Nº | Atleta | Equipe | Cidade | Colocação |
| 146 | Michelo Vera | Audio Phone/Smel Foz | Paraguay | 1 |
| 67 | Robson Gnutzman | - | Foz do Iguaçu | 2 |
| 569 | Lucas Gomes | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 3 |
| 511 | Luan Gregos | - | Foz do Iguaçu | 4 |
| 37 | Maique Prado | Foz do Iguaçu | 5 | |
| MTB Classificação Geral | ||||
| Nº | Atleta | Equipe | Cidade | Pontos |
| 146 | Michelo Vera | Audio Phone/Smel Foz | Paraguay | 41 |
| 67 | Robson Gnutzman | - | Foz do Iguaçu | 22 |
| 150 | Cleber de Oliveira | - | Foz do Iguaçu | 19 |
| 569 | Lucas Gomes | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 17 |
| 149 | Fernando Ariel Lezcano | Audio Phone/Smel Foz | Paraguay | 15 |
| 511 | Luan Gregos | - | Foz do Iguaçu | 14 |
| 145 | Alberto Rafael Torres | Audio Phone/Smel Foz | Paraguay | 12 |
| 147 | Abdo Ramom | - | Paraguay | 8 |
| 428 | José Vieira | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 8 |
| 37 | Maique Prado | - | Foz do Iguaçu | 7 |
| 148 | Braulio Rene Miranda Lopes | Audio Phone/Smel Foz | Paraguay | 6 |
| 140 | Marcos do Santos | - | - | 1 |
| 143 | Luciano Tavares | - | - | 0 |
| Categoria Feminino/Master Especial 4º Etapa | ||||
| Nº | Atleta | Equipe | Cidade | Colocação |
| 93 | Bianca Ramão | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 1 |
| 92 | Lucimara Ramão | Datarro Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | 2 |
| 94 | Carla Francielli de Oliveira | Bike Turbo | Foz do Iguaçu | 3 |
| 100 | Azor de Oliveira | - | Foz do Iguaçu | 4 |
| 59 | Jennifer Bechinski | - | Argentina | 5 |
| 161 | Silvana Ramas | - | Foz do Iguaçu | 6 |
| 95 | Tainara C. da Silva | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 7 |
| Categoria Feminino/Master Especial Classificação Geral | ||||
| Nº | Atleta | Equipe | Cidade | Pontos |
| 93 | Bianca Ramão | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 57 |
| 100 | Azor de Oliveira | - | Foz do Iguaçu | 40 |
| 92 | Lucimara Ramão | Datarro Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | 39 |
| 94 | Carla Francielli de Oliveira | Bike Turbo | Foz do Iguaçu | 32 |
| 91 | Ana Caronina Tessato B. Machado | - | Foz do Iguaçu | 8 |
| 95 | Tainara C. da Silva | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 8 |
| 97 | Elione R. Zinmes | Datarro Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | 8 |
| 99 | Valdecir Cutia | - | Foz do Iguaçu | 8 |
| 59 | Jennifer Bechinski | - | Argentina | 7 |
| 161 | Silvana Ramas | - | Foz do Iguaçu | 6 |
| 96 | Patrícia Penha | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 0 |
| 98 | Ana Caronina Tessato B. Machado | - | Foz do Iguaçu | 0 |
| Categoria Juvenil 4º Etapa | ||||
| Nº | Atleta | Equipe | Cidade | Colocação |
| 138 | Alix Tadeo Guerreiro | - | Foz do Iguaçu | 1 |
| 31 | Felipe Trento | - | Medianeira | 2 |
| 33 | Joseffer R. Duarte | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 3 |
| 20 | Gabriel Eduardo | - | Toledo | 4 |
| 32 | José Vieira | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 5 |
| 38 | Breno de Oliveira | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 6 |
| 30 | Jean Souza | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 7 |
| Categoria Juvenil Classificação Geral | ||||
| Nº | Atleta | Equipe | Cidade | Pontos |
| 33 | Joseffer R. Duarte | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 40 |
| 30 | Jean Souza | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 24 |
| 20 | Gabriel Eduardo | - | Toledo | 20 |
| 0 | Fabiano Rimonato | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 15 |
| 37 | Vinicios Trefon | - | Cascavel | 15 |
| 38 | Breno de Olilveira | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 15 |
| 138 | Alix Tadeo Guerreiro | - | Foz do Iguaçu | 15 |
| 32 | José Vieira | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 13 |
| 35 | Cassiano Ferrarin | - | Cascavel | 12 |
| 31 | Felipe Trento | - | Medianeira | 12 |
| 34 | Lucas Silva Gomes | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 7 |
| 112 | Kennedy Y Camargo | - | Paraguai | 1 |
| 36 | Gabriel Amancio | - | Cascavel | 0 |
| Categoria Infantil 2 4º Etapa | ||||
| Nº | Atleta | Equipe | Cidade | Colocação |
| 261 | Marlon Baldouino | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 1 |
| 14 | Jhonatan Barbosa da Cruz | Foz do Iguaçu | 2 | |
| 67 | Lucas Morerira Silva | - | 3 | |
| 84 | Heitor S. Silva | Foz do Iguaçu | 4 | |
| Categoria Infantil 2 Classificação Geral | ||||
| Nº | Atleta | Equipe | Cidade | Pontos |
| 84 | Heitor S. Silva | - | Foz do Iguaçu | 25 |
| 116 | Carlos Antonio | - | Foz do Iguaçu | 15 |
| 17 | Eduardo Moiseis da Silva Freitas | - | Foz do Iguaçu | 12 |
| 67 | Lucas Morerira Silva | - | 10 | |
| Categoria Infantil 1 4º Etapa | ||||
| Nº | Atleta | Equipe | Cidade | Colocação |
| 261 | Marlon Baldouino | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 1 |
| 14 | Jhonatan Barbosa da Cruz | - | Foz do Iguaçu | 2 |
| 112 | Luciano Rimonato Silva | - | Foz do Iguaçu | 0 |
| 624 | Henrique Farias dos Santos | - | Foz do Iguaçu | 0 |
| 706 | Pedro Luiz Rolden de Paiva | - | Foz do Iguaçu | 0 |
| Categoria Infantil 1 Classificação Geral | ||||
| Nº | Atleta | Equipe | Cidade | Pontos |
| 261 | Marlon Baldouino | Audio Phone/Smel Foz | Foz do Iguaçu | 45 |
| 14 | Jhonatan Barbosa da Cruz | - | Foz do Iguaçu | 36 |
| 706 | Pedro Luiz Rolden de Paiva | - | Foz do Iguaçu | 17 |
| 624 | Henrique Farias dos Santos | - | Foz do Iguaçu | 16 |
| 112 | Luciano Rimonato Silva | - | Foz do Iguaçu | 10 |
A decisão da Elite foi pro fotofinish!!!
A decisão da
Assinar:
Comentários (Atom)

