Resultado Geral do Campeonato Aberto de Mountain Bike 2010 FOZ DO IGUAÇU – PR | |||
Colocação | Nome | Pontuação: | País: |
Categoria Elite | |||
1º | João Batista | 72 | Brasil |
2º | Edivan Nogueira | 70 | Brasil |
3º | Elvis Miranda | 69 | Brasil |
Categoria Sub-30 | |||
1º | Fernando Lezcano | 100 | Paraguai |
2º | Vitor Fedler | 15 | Argentina |
3º | Fabio Stumpf | 15 | Brasil |
Categoria Master A | |||
1º | Luiz Suarez | 95 | Paraguai |
2º | Danilo Silva | 48 | Argentina |
3º | Robson Gnutzman | 42 | Brasil |
Categoria Master B | |||
1º | Carlos Ferreira | 70 | Brasil |
2º | Altair de Carvalho | 40 | Brasil |
3º | Pablo Vanderdorp | 12 | Argentina |
Categoria Juvenil | |||
1º | Alberto Gimenez | 90 | Paraguai |
2º | Juan Marin | 70 | Paraguai |
3º | Angel Fernandes | 39 | Paraguai |
Categoria Feminino | |||
1º | Bianca Ramão | 80 | Brasil |
2º | Patrícia Penha | 75 | Brasil |
3º | Lucimara Ramão | 35 | Brasil |
Categoria Infanto-Juvenil | |||
1º | Fabiano Silva | 55 | Brasil |
2º | Marcelo Santos | 42 | Brasil |
3º | Elias Chavier | 35 | Paraguai |
Categoria Infantil | |||
1º | Lyon Suarez | 90 | Argentina |
2º | Jhonatan Cruz | 70 | Brasil |
3º | Luciano Rimonato | 24 | Brasil |
Categoria Mamadeira | |||
1º | Lenny Suarez | 77 | Argentina |
2º | Gabriela Aristides | 40 | Brasil |
3º | Heitor Santos | 34 | Brasil |
Promoção:Foz Cycles Clube Apoio: Itaipu Binacional Super Mercado Max Altair Cycles Paulista Esportes Asupel Interpeças Aquagel |
Fotos da Premiação:
Premiação da Categoria Elite (fonte:CrieMaisDigital) |
Premiação da Categoria Master A (fonte:CrieMaisDigital) |
Premiação Categoria Master B (fonte:CrieMaisDigital) |
Premiação da Categoria Juvenil (fonte:CrieMaisDigital) |
Premiação da Categoria Feminino (fonte:CrieMaisDigital) |
Premiação da Categoria Infanto-Juvenil (fonte:CrieMaisDigital) |
Premiação da Categoria Infantil (fonte:CrieMaisDigital) |
Premiação da Categoria Mamadeira (fonte:CrieMaisDigital) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário